59 Fundos Imobiliários Baratos: FIIs Para Investir Abaixo de R$10
O mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) tem visto um aumento notável no número de fundos com cotas valorizadas em torno de R$ 10. A tendência de Fundos Imobiliários Baratos destaca o compromisso do setor em tornar o investimento em imóveis mais acessível a uma gama mais ampla de investidores.
Essa estratégia aumentou para 59 o número de opções de FIIs cujas cotas estão na faixa dos R$ 10, tornando o setor imobiliário ainda mais acessível. O dividendo pago aos cotistas também se ajusta proporcionalmente ao novo valor da cota.
Especialistas apontam que o aumento dos fundos com cotas a R$ 10 potencializa a liquidez desses ativos, um aspecto crucial para o dinamismo do mercado de FIIs. A maior liquidez é especialmente benéfica no contexto dos FIIs, pois facilita as operações de compra e venda para os investidores.
Lista de 59 FIIs Abaixo de R$10:
Confira nossa lista completa com Fiis de 10 reais que podem variar um pouco para cima quanto para baixo. Confira a lista:
| Ticker | Preço por cota |
|---|---|
| DAMT11B | R$ 11,66 |
| GGRC11 | R$ 11,45 |
| NVHO11 | R$ 11,18 |
| MCHY11 | R$ 11,17 |
| CCME11 | R$ 10,96 |
| CTXT11 | R$ 10,67 |
| MXRF11 | R$ 10,29 |
| BTCI11 | R$ 10,24 |
| VRTM11 | R$ 10,10 |
| SNME11 | R$ 10,02 |
| VVCR11 | R$ 10,01 |
| RBVO11 | R$ 9,99 |
| LIFE11 | R$ 9,97 |
| AJFI11 | R$ 9,83 |
| VGIR11 | R$ 9,81 |
| RBRX11 | R$ 9,73 |
| WHGR11 | R$ 9,64 |
| CYCR11 | R$ 9,60 |
| NCHB11 | R$ 9,58 |
| APTO11 | R$ 9,55 |
| SPXS11 | R$ 9,53 |
| MANA11 | R$ 9,36 |
| VGHF11 | R$ 9,30 |
| NCRI11 | R$ 9,28 |
| ARRI11 | R$ 9,18 |
| BCFF11 | R$ 9,10 |
| KNSC11 | R$ 9,05 |
| GAME11 | R$ 9,04 |
| GARE11 | R$ 9,02 |
| XPCM11 | R$ 9,00 |
| EQIR11 | R$ 9,00 |
| HREC11 | R$ 8,65 |
| ALZM11 | R$ 8,59 |
| CPTS11 | R$ 8,54 |
| VCRI11 | R$ 8,45 |
| KISU11 | R$ 8,31 |
| XPSF11 | R$ 8,29 |
| RBRF11 | R$ 8,27 |
| VIFI11 | R$ 8,25 |
| DVFF11 | R$ 7,95 |
| GSFI11 | R$ 7,85 |
| DPRO11 | R$ 7,81 |
| VINO11 | R$ 7,51 |
| BIME11 | R$ 7,30 |
| VIUR11 | R$ 6,80 |
| EGYR11 | R$ 5,20 |
| HRDF11 | R$ 3,97 |
| SCPF11 | R$ 3,93 |
| VSLH11 | R$ 3,76 |
| FIVN11 | R$ 3,02 |
| CNES11 | R$ 2,68 |
| RBDS11 | R$ 2,35 |
| TORD11 | R$ 1,90 |
| CARE11 | R$ 1,86 |
| RCFA11 | R$ 1,25 |
| PRSN11 | R$ 1,15 |
| AROA11 | R$ 1,11 |
| KNRE11 | R$ 0,41 |
| KNHY12 | R$ 0,24 |
De acordo com dados recentes da B3, as pessoas físicas constituem cerca de 75% dos cotistas dos fundos imobiliários. Considerando que muitos desses investidores dispõem de menores volumes de recursos para investimento, a disponibilidade de cotas com valores reduzidos é uma maneira eficaz de atrair novos participantes para o mercado.
Leia mais:
- Como Investir Dinheiro: 10 Passos Para Começar a Investir
- Onde Comprar Bitcoins? Guia Completo para Investir em Criptomoedas
- Como Comprar Ações na Bolsa de Valores? Guia Completo
- Vale (VALE3) Enfrenta Queda de R$ 48,3 Bilhões em Valor de Mercado
A estratégia de oferecer cotas a preços mais acessíveis alinha-se ao objetivo de democratizar o acesso aos investimentos imobiliários, permitindo que mais pessoas possam participar deste segmento promissor. Com a crescente variedade de FIIs acessíveis, espera-se que mais investidores se sintam encorajados a explorar as oportunidades que o mercado imobiliário oferece.



